| # |
Name |
Score |
| 1 | leeandrea1 (OVR) | 7440 |
| 2 | hankyman (OVR) | 7230 |
| 3 | StarRider7899 (OVR) | 6920 |
| 4 | KillingHSx (OVR) | 6810 |
| 5 | Steved (Steam) | 6710 |
| 6 | Mangled78 (OVR) | 6580 |
| 7 | coolmomE (OVR) | 6490 |
| 8 | Skycarp (OVR) | 6220 |
| 9 | Trefugl (OVR) | 5830 |
| 10 | ben_j_ (OVR) | 5650 |
| 11 | ryliej (OVR) | 5540 |
| 12 | MajorOwner (OVR) | 5410 |
| 13 | horacesmurf (OVR) | 5290 |
| 14 | manleyvr (OVR) | 5090 |
| 15 | StivyBob (OVR) | 4960 |
| 16 | hugelittle (OVR) | 4890 |
| 17 | Alldaylong420 (OVR) | 4720 |
| 18 | Virtual-teacher (OVR) | 4680 |
| 19 | FluffyAuthor (OVR) | 4650 |
| 20 | JRMcGinnity (OVR) | 4620 |
| 21 | Mr. Candy (Steam) | 4610 |
| 22 | Yes0.0 (OVR) | 4610 |
| 23 | Jtorgo (OVR) | 4570 |
| 24 | playerzrulz (OVR) | 4570 |
| 25 | Flight304 (OVR) | 4510 |
| 26 | SenorDiablo (OVR) | 4500 |
| 27 | TheVideoNerd (OVR) | 4480 |
| 28 | skyworxx (OVR) | 4470 |
| 29 | AscendancyJr (OVR) | 4440 |
| 30 | naokiri (Steam) | 4380 |
| 31 | Bombero110 (OVR) | 4370 |
| 32 | jiblankman (OVR) | 4360 |
| 33 | HellaCorpse (OVR) | 4350 |
| 34 | lee.watson.7311 (OVR) | 4340 |
| 35 | Shambles47 (OVR) | 4330 |
| 36 | gustavojferreira (OVR) | 4310 |
| 37 | Josue_53 (OVR) | 4290 |
| 38 | leweaver (OVR) | 4240 |
| 39 | Cyanight257909 (OVR) | 4220 |
| 40 | CrazyBoy135 (OVR) | 4210 |
| 41 | Toucc (OVR) | 4180 |
| 42 | Zoinks! (Steam) | 4140 |
| 43 | vrgnagflow (OVR) | 4080 |
| 44 | spartikusrocks (OVR) | 4070 |
| 45 | LordoftheTrons (OVR) | 4060 |
| 46 | Bartier (OVR) | 4050 |
| 47 | No U... (Viveport) | 4030 |
| 48 | nyondoge (OVR) | 4020 |
| 49 | Ratmhit2 (OVR) | 3980 |
| 50 | Bruni_0322 (OVR) | 3980 |
| 51 | Cac1223 (OVR) | 3960 |
| 52 | ReadyOculus330 (OVR) | 3930 |
| 53 | KoolHandKyle1 (OVR) | 3900 |
| 54 | D34DW8 (OVR) | 3870 |
| 55 | GamingEu (OVR) | 3870 |
| 56 | WimpletonBagly (Steam) | 3850 |
| 57 | Blackwolf748 (OVR) | 3850 |
| 58 | *****3 (Steam) | 3840 |
| 59 | Mr. Sloth (Steam) | 3840 |
| 60 | Chablis8600 (OVR) | 3830 |
| 61 | firefocks2k (OVR) | 3820 |
| 62 | rafifoulefou (OVR) | 3820 |
| 63 | Greyhairedgran (OVR) | 3820 |
| 64 | scottleekirk (OVR) | 3810 |
| 65 | PolishedBaby (OVR) | 3780 |
| 66 | johnnyvanputten (OVR) | 3760 |
| 67 | kakiVr.24 (OVR) | 3760 |
| 68 | Boreas999 (OVR) | 3750 |
| 69 | flooparefloop (OVR) | 3750 |
| 70 | GameKnight979 (OVR) | 3730 |
| 71 | rasborg (OVR) | 3730 |
| 72 | aheath1 (OVR) | 3720 |
| 73 | rebelsketchy (OVR) | 3720 |
| 74 | MildlyIrksome (OVR) | 3710 |
| 75 | msivert (OVR) | 3690 |
| 76 | danilkabirov (OVR) | 3680 |
| 77 | brianwmiller2525 (OVR) | 3680 |
| 78 | Enjoimangos (Steam) | 3660 |
| 79 | Packman2020 (Steam) | 3620 |
| 80 | verdeportal (Steam) | 3600 |
| 81 | Exuldur (OVR) | 3590 |
| 82 | PicoFans_9F3D6QM (Pico) | 3580 |
| 83 | Ymires (OVR) | 3570 |
| 84 | Qu1ntr1x (OVR) | 3550 |
| 85 | MasterWilly (OVR) | 3540 |
| 86 | silverfire32 (OVR) | 3530 |
| 87 | NanoKiwi (OVR) | 3530 |
| 88 | Fandor (OVR) | 3510 |
| 89 | DannyDogg (OVR) | 3510 |
| 90 | Soulless_91 (OVR) | 3500 |
| 91 | Romans10-9ForYou (OVR) | 3480 |
| 92 | FrostedSpark (OVR) | 3440 |
| 93 | Unclecarl (OVR) | 3430 |
| 94 | leepettijohn (OVR) | 3410 |
| 95 | kitajimax (OVR) | 3410 |
| 96 | enter (OVR) | 3410 |
| 97 | CLH-82 (OVR) | 3400 |
| 98 | Gargadag (OVR) | 3390 |
| 99 | Zamonium (Viveport) | 3380 |
| 100 | T1NnyB0b1nNy (OVR) | 3370 |
| 101 | tensel0l (OVR) | 3370 |
| 102 | HappyPair (OVR) | 3310 |
| 103 | tylerhm (OVR) | 3300 |
| 104 | johnnywalker6 (OVR) | 3270 |
| 105 | Griddlockk (OVR) | 3270 |
| 106 | paul_mede (Viveport) | 3260 |
| 107 | inky8 (OVR) | 3260 |
| 108 | cameron.stull (OVR) | 3260 |
| 109 | Vlad7785 (OVR) | 3260 |
| 110 | ViciousKiwi1989 (OVR) | 3250 |
| 111 | FinatnHazel (OVR) | 3240 |
| 112 | DL_J3HSVIS (OVR) | 3230 |
| 113 | Insert_Gaming (OVR) | 3220 |
| 114 | SirParcival-TV (OVR) | 3190 |
| 115 | maartenvansoestdev (OVR) | 3190 |
| 116 | Butlor (OVR) | 3180 |
| 117 | mafakasit (OVR) | 3180 |
| 118 | holzinthewall (OVR) | 3170 |
| 119 | AgileCustomer (OVR) | 3160 |
| 120 | andrew13243 (OVR) | 3140 |
| 121 | Marsipulami (OVR) | 3140 |
| 122 | AlSwearengen (Viveport) | 3130 |
| 123 | mtbikersd (OVR) | 3120 |
| 124 | Logicheskiy (OVR) | 3110 |
| 125 | Garyd0 (OVR) | 3110 |
| 126 | E11SKN (OVR) | 3110 |
| 127 | mamaleemc (OVR) | 3110 |
| 128 | tanguy.annequin (OVR) | 3080 |
| 129 | Hoopster21 (OVR) | 3080 |
| 130 | MassiveArmy (OVR) | 3050 |
| 131 | BeanOnAPlate (OVR) | 3040 |
| 132 | DemoPlayer_418852 (OVR) | 3030 |
| 133 | simpson1998 (OVR) | 3010 |
| 134 | Jean-Luc_Picard (OVR) | 3010 |
| 135 | RavenMorningstar (OVR) | 3010 |
| 136 | hasouna78 (OVR) | 2980 |
| 137 | BarryJGraham (OVR) | 2970 |
| 138 | Alpha7even (OVR) | 2970 |
| 139 | HLEPPLZ (OVR) | 2960 |
| 140 | charwie148 (OVR) | 2960 |
| 141 | SotoPoko (OVR) | 2950 |
| 142 | Lexie1604 (OVR) | 2950 |
| 143 | mikiedude05 (OVR) | 2940 |
| 144 | NomadicBear13 (OVR) | 2930 |
| 145 | caden.rosenbaum (OVR) | 2900 |
| 146 | Drock1850 (OVR) | 2900 |
| 147 | nibby191 (OVR) | 2890 |
| 148 | jack.nash3 (OVR) | 2890 |
| 149 | AMediocreGuy (OVR) | 2890 |
| 150 | Oldman999 (OVR) | 2860 |
| 151 | HugeChicken (OVR) | 2850 |
| 152 | ElatedRandomness (OVR) | 2850 |
| 153 | Oslek95 (OVR) | 2840 |
| 154 | MrBeewer (Steam) | 2830 |
| 155 | Noldurin (OVR) | 2830 |
| 156 | Ekorn (OVR) | 2830 |
| 157 | kouski (OVR) | 2820 |
| 158 | WinnB (OVR) | 2810 |
| 159 | zhaozhao0602 (OVR) | 2800 |
| 160 | muks7799 (OVR) | 2790 |
| 161 | TheSeadawn (OVR) | 2790 |
| 162 | tarita.harju (OVR) | 2790 |
| 163 | ErickD99 (OVR) | 2780 |
| 164 | T0lliv3r (OVR) | 2780 |
| 165 | SoulSong15 (OVR) | 2770 |
| 166 | XPY (OVR) | 2760 |
| 167 | mantaxSEA (OVR) | 2750 |
| 168 | Renger_Hack (OVR) | 2750 |
| 169 | theoryofeverywhere (OVR) | 2740 |
| 170 | istolemrkrabsmoney (OVR) | 2740 |
| 171 | CheesyMcGriddle (OVR) | 2740 |
| 172 | Guad (OVR) | 2730 |
| 173 | franzdusud (OVR) | 2730 |
| 174 | Chudders51 (OVR) | 2730 |
| 175 | GabrielLeirbag (OVR) | 2720 |
| 176 | Steam678 (OVR) | 2720 |
| 177 | bechel (OVR) | 2710 |
| 178 | Branstock98 (OVR) | 2700 |
| 179 | Thegoodgamer456 (OVR) | 2690 |
| 180 | Hirsut (Pico) | 2690 |
| 181 | Zamundaaa (Steam) | 2680 |
| 182 | BlastMast54 (OVR) | 2670 |
| 183 | Fusalmo007 (OVR) | 2670 |
| 184 | CaptainSinister (OVR) | 2660 |
| 185 | MrRabiosus (OVR) | 2660 |
| 186 | chimera88 (OVR) | 2660 |
| 187 | Anders.Anderasson (OVR) | 2630 |
| 188 | melandtim1996 (OVR) | 2630 |
| 189 | jpolockow420 (OVR) | 2610 |
| 190 | Hofedan (OVR) | 2610 |
| 191 | noah.spiegelberg (OVR) | 2610 |
| 192 | AKappy85 (OVR) | 2610 |
| 193 | TheHa3782 (OVR) | 2580 |
| 194 | P1chon (OVR) | 2570 |
| 195 | 3DZwelch (OVR) | 2570 |
| 196 | turdy200 (OVR) | 2560 |
| 197 | schwab (OVR) | 2550 |
| 198 | pantherface (OVR) | 2550 |
| 199 | UwU_Exe (OVR) | 2540 |
| 200 | snardo (OVR) | 2540 |
| 201 | Andi.Kelr (OVR) | 2530 |
| 202 | OhBahs (OVR) | 2530 |
| 203 | chandler55 (OVR) | 2520 |
| 204 | DrewBgaming (OVR) | 2510 |
| 205 | RickRod338 (OVR) | 2500 |
| 206 | ChinoUK (OVR) | 2500 |
| 207 | imjusthere (OVR) | 2500 |
| 208 | DaaaBears84 (OVR) | 2500 |
| 209 | panda.collazo.5 (OVR) | 2490 |
| 210 | XylofonSpreu713 (OVR) | 2480 |
| 211 | LordButtnose (OVR) | 2470 |
| 212 | SocialSocrates (OVR) | 2470 |
| 213 | QueasyFriend (OVR) | 2470 |
| 214 | flammablepuppy (OVR) | 2470 |
| 215 | Hill5 (OVR) | 2460 |
| 216 | RocketSoul (OVR) | 2460 |
| 217 | GreenFordPinto (OVR) | 2430 |
| 218 | CheeseHandz (OVR) | 2430 |
| 219 | Axelpix (OVR) | 2430 |
| 220 | Pentasyllabic (OVR) | 2420 |
| 221 | aschrab (OVR) | 2410 |
| 222 | teemu_hil (OVR) | 2410 |
| 223 | buzhowell (OVR) | 2400 |
| 224 | KidScorpion (OVR) | 2400 |
| 225 | Spacebuilds (OVR) | 2380 |
| 226 | MethodMusic (OVR) | 2380 |
| 227 | Dinknumberone (OVR) | 2370 |
| 228 | PhilFancy (OVR) | 2370 |
| 229 | SebaFlightOne (OVR) | 2370 |
| 230 | JoyfulPair (OVR) | 2370 |
| 231 | JohnTron700 (OVR) | 2370 |
| 232 | ragerapunzel (OVR) | 2370 |
| 233 | FourLeef (OVR) | 2360 |
| 234 | jack.cumpsty (OVR) | 2360 |
| 235 | Thunder-tron (OVR) | 2360 |
| 236 | Winter252 (OVR) | 2350 |
| 237 | TheBossMoss (OVR) | 2330 |
| 238 | Bad_Nibbler (Steam) | 2320 |
| 239 | Vectriel (OVR) | 2320 |
| 240 | FuntimeLycanroc (OVR) | 2310 |
| 241 | D33MGo (OVR) | 2310 |
| 242 | user_931609596039900 (OVR) | 2300 |
| 243 | ec9 (OVR) | 2290 |
| 244 | prisken (OVR) | 2290 |
| 245 | SactoJosh (OVR) | 2290 |
| 246 | thegentlemanjim (OVR) | 2280 |
| 247 | Swiz_gorilla (OVR) | 2280 |
| 248 | equeslibertatis (OVR) | 2260 |
| 249 | Kuma2876 (OVR) | 2260 |
| 250 | jaxkilm0nst (OVR) | 2260 |
| 251 | Leander167 (OVR) | 2260 |
| 252 | alfstermouse (OVR) | 2260 |
| 253 | PAH_Norisor (OVR) | 2260 |
| 254 | ccgitt (OVR) | 2240 |
| 255 | perdymanly (OVR) | 2240 |
| 256 | EN1021 (OVR) | 2230 |
| 257 | totem19r (Steam) | 2230 |
| 258 | DragonStorm56 (OVR) | 2220 |
| 259 | MrboGler (OVR) | 2220 |
| 260 | smashmonkey52 (OVR) | 2220 |
| 261 | DMcBride17 (OVR) | 2210 |
| 262 | Heniff (OVR) | 2210 |
| 263 | orbitall.fezberlin (OVR) | 2210 |
| 264 | GloriousRock (OVR) | 2200 |
| 265 | unkn0wn_str4nger (OVR) | 2200 |
| 266 | Glen_Botkovich (Pico) | 2200 |
| 267 | clairemasick (OVR) | 2190 |
| 268 | Janouk (OVR) | 2190 |
| 269 | Rainbowsteve241 (OVR) | 2190 |
| 270 | lucas.labschutz (OVR) | 2170 |
| 271 | Herik77 (OVR) | 2170 |
| 272 | Janto95 (OVR) | 2170 |
| 273 | kyanelam2 (OVR) | 2170 |
| 274 | neodevil (OVR) | 2150 |
| 275 | Shinya_Kemuri (OVR) | 2140 |
| 276 | CGS_Shawn (OVR) | 2130 |
| 277 | JcPeacemaker (OVR) | 2120 |
| 278 | cdrose79 (OVR) | 2120 |
| 279 | Amish Astronaut (Steam) | 2110 |
| 280 | Aracaifon (Steam) | 2110 |
| 281 | Potential7arget (OVR) | 2110 |
| 282 | strong_void (OVR) | 2110 |
| 283 | leehu1971 (OVR) | 2100 |
| 284 | NastyOfficer (OVR) | 2090 |
| 285 | MadeofSteele (OVR) | 2090 |
| 286 | lcornell2012 (OVR) | 2080 |
| 287 | jwfelder (OVR) | 2080 |
| 288 | Valterinator (OVR) | 2080 |
| 289 | NimbleBread (OVR) | 2070 |
| 290 | ZML2416154671 (Steam) | 2060 |
| 291 | TameChicken (OVR) | 2060 |
| 292 | caicelius (OVR) | 2060 |
| 293 | QuietChild (OVR) | 2050 |
| 294 | mickeylood (OVR) | 2040 |
| 295 | JoyfulOwner (OVR) | 2030 |
| 296 | FancyPresident (OVR) | 2000 |
| 297 | UnhappyAuthor (OVR) | 2000 |
| 298 | TheVerticalWand (OVR) | 1990 |
| 299 | christinekitkat (OVR) | 1990 |
| 300 | DDodge253 (OVR) | 1980 |
| 301 | Toco2225 (OVR) | 1970 |
| 302 | covertCharisma (OVR) | 1970 |
| 303 | Gamecheater101 (OVR) | 1970 |
| 304 | JRaulGomez (OVR) | 1960 |
| 305 | PicoFans_RI8ZYYA (Pico) | 1960 |
| 306 | RSchulze (OVR) | 1950 |
| 307 | dawnbartlett (OVR) | 1950 |
| 308 | Wilendr (OVR) | 1930 |
| 309 | Mettanine (Steam) | 1920 |
| 310 | travisstb (OVR) | 1910 |
| 311 | X2legit2quit (OVR) | 1910 |
| 312 | Onyyn (OVR) | 1900 |
| 313 | AmazingCustomer (OVR) | 1900 |
| 314 | Awsm_Sauce (OVR) | 1900 |
| 315 | TerenceEden (OVR) | 1900 |
| 316 | MJB2020 (OVR) | 1890 |
| 317 | Skinnybones2002 (OVR) | 1880 |
| 318 | rizzyk (OVR) | 1880 |
| 319 | Xorthemighty (OVR) | 1880 |
| 320 | wolfrrun (OVR) | 1880 |
| 321 | Btw725 (OVR) | 1870 |
| 322 | Sport_VR_A (OVR) | 1860 |
| 323 | viktor.radushin (OVR) | 1850 |
| 324 | Zarmi (OVR) | 1840 |
| 325 | DawnOfChaos (OVR) | 1830 |
| 326 | GiantGenie (OVR) | 1820 |
| 327 | BigDaddyD2013 (OVR) | 1820 |
| 328 | KeenChicken (OVR) | 1820 |
| 329 | drb_germany (OVR) | 1810 |
| 330 | Bleite (OVR) | 1810 |
| 331 | WarmVirus (OVR) | 1810 |
| 332 | Jiess (OVR) | 1800 |
| 333 | Egam3r (OVR) | 1800 |
| 334 | wolfy472 (OVR) | 1790 |
| 335 | Talavyn (OVR) | 1790 |
| 336 | Roachboy53 (OVR) | 1790 |
| 337 | Br0tschnitzel (OVR) | 1780 |
| 338 | SpionRedrum (OVR) | 1780 |
| 339 | w3nger (OVR) | 1770 |
| 340 | emiliod0808 (OVR) | 1760 |
| 341 | stark310 (OVR) | 1740 |
| 342 | SilverFox628 (OVR) | 1740 |
| 343 | Eagle_Eye (OVR) | 1730 |
| 344 | andyham30 (OVR) | 1730 |
| 345 | ToraInka (OVR) | 1730 |
| 346 | Puffinjam (OVR) | 1730 |
| 347 | Capt.Goose (OVR) | 1730 |
| 348 | mackyz23 (OVR) | 1720 |
| 349 | MildPoetry (OVR) | 1720 |
| 350 | PugMachine86 (OVR) | 1720 |
| 351 | Cyberelo3 (OVR) | 1720 |
| 352 | ageem123 (OVR) | 1710 |
| 353 | Jdwaymire (OVR) | 1710 |
| 354 | Unbound1 (OVR) | 1710 |
| 355 | luke.tsekouras (OVR) | 1700 |
| 356 | randy.salvo (OVR) | 1700 |
| 357 | DMac42069 (OVR) | 1700 |
| 358 | Sirlaorm (OVR) | 1690 |
| 359 | fluxrez (OVR) | 1690 |
| 360 | Cake-Atomic (OVR) | 1680 |
| 361 | LoganBlazer (OVR) | 1680 |
| 362 | BryceTheUrukHai (OVR) | 1680 |
| 363 | cambriaoco (OVR) | 1680 |
| 364 | themightycactus (OVR) | 1680 |
| 365 | LitHit (OVR) | 1670 |
| 366 | BeccaBaker (OVR) | 1670 |
| 367 | Kadoom (OVR) | 1670 |
| 368 | dmartinnyc (OVR) | 1660 |
| 369 | jjamesnuk (OVR) | 1660 |
| 370 | TAW139 (OVR) | 1650 |
| 371 | m_87 (OVR) | 1650 |
| 372 | Brulithra (OVR) | 1650 |
| 373 | FalseMedic23 (OVR) | 1650 |
| 374 | Elfdream (OVR) | 1650 |
| 375 | RyukoO0 (OVR) | 1640 |
| 376 | bgccc1 (OVR) | 1640 |
| 377 | symmetryrtemmys (OVR) | 1630 |
| 378 | LTeitler (OVR) | 1630 |
| 379 | marsrage (OVR) | 1630 |
| 380 | Blakeoak (OVR) | 1620 |
| 381 | EnglishExile (OVR) | 1620 |
| 382 | GB1965 (OVR) | 1620 |
| 383 | Dr.Borque (OVR) | 1620 |
| 384 | prefab_JPN (OVR) | 1620 |
| 385 | Embershen (OVR) | 1620 |
| 386 | Nightrath (OVR) | 1610 |
| 387 | MrLahey203 (OVR) | 1610 |
| 388 | stolati21 (OVR) | 1610 |
| 389 | akaszynski (OVR) | 1610 |
| 390 | oculus_quest (OVR) | 1610 |
| 391 | phordy (OVR) | 1600 |
| 392 | Dystaxia (OVR) | 1600 |
| 393 | CrazyCDog (OVR) | 1590 |
| 394 | Hermes_tri (OVR) | 1580 |
| 395 | ScruffyRuffy (OVR) | 1580 |
| 396 | Fux0 (OVR) | 1580 |
| 397 | Hokahn (OVR) | 1580 |
| 398 | [??$??(??5??)??$??] (Steam) | 1570 |
| 399 | kokonutttt (OVR) | 1570 |
| 400 | Archmage1123 (OVR) | 1570 |
| 401 | daicoden (OVR) | 1560 |
| 402 | 406jmoore (OVR) | 1560 |
| 403 | VRburger996 (OVR) | 1550 |
| 404 | shortyjacobs (OVR) | 1550 |
| 405 | SaturnVRocket (OVR) | 1550 |
| 406 | JojinoSavino (OVR) | 1550 |
| 407 | Snowyy11 (OVR) | 1540 |
| 408 | HonestDevice (OVR) | 1540 |
| 409 | RobSchwifty (OVR) | 1520 |
| 410 | minion23 (OVR) | 1520 |
| 411 | gatordontplay1 (OVR) | 1520 |
| 412 | FuriousHunterPro (OVR) | 1510 |
| 413 | ribrewguy (OVR) | 1510 |
| 414 | scrugget (OVR) | 1510 |
| 415 | currlythedestroyer (OVR) | 1510 |
| 416 | MatyIce (OVR) | 1500 |
| 417 | vensel (OVR) | 1500 |
| 418 | NoNamdVagabond (OVR) | 1500 |
| 419 | LaserAssassin3 (OVR) | 1500 |
| 420 | Lepus (Steam) | 1490 |
| 421 | SmileEvryDay (OVR) | 1490 |
| 422 | nomadprime1 (OVR) | 1480 |
| 423 | DantesInferno08 (OVR) | 1470 |
| 424 | MotorManTed (OVR) | 1470 |
| 425 | Senuel (OVR) | 1470 |
| 426 | Genie-2019 (OVR) | 1460 |
| 427 | DJRJ (OVR) | 1460 |
| 428 | ThePeTe (OVR) | 1460 |
| 429 | Mirojane_dagift (OVR) | 1450 |
| 430 | DJ.Fizzy (OVR) | 1430 |
| 431 | WebbierCandy478 (OVR) | 1430 |
| 432 | OtterFamilly (OVR) | 1420 |
| 433 | spejter (OVR) | 1420 |
| 434 | gat8 (OVR) | 1410 |
| 435 | Charles Jo (Viveport) | 1410 |
| 436 | Imalefty05 (OVR) | 1410 |
| 437 | Estrial (OVR) | 1410 |
| 438 | Thee_Old_Sage (OVR) | 1410 |
| 439 | moonme43 (OVR) | 1410 |
| 440 | Max417 (OVR) | 1400 |
| 441 | owencmoore (OVR) | 1400 |
| 442 | Hitmonkey (OVR) | 1400 |
| 443 | Retro1972 (OVR) | 1390 |
| 444 | DarthKylo2013 (OVR) | 1390 |
| 445 | 123fakestreet321 (OVR) | 1390 |
| 446 | Carter.monster (OVR) | 1390 |
| 447 | cowboysquirrel (OVR) | 1380 |
| 448 | Neeklosh (OVR) | 1380 |
| 449 | isaac.watterson.97 (OVR) | 1370 |
| 450 | idanw (OVR) | 1370 |
| 451 | JSeeley63 (OVR) | 1370 |
| 452 | AgentK9 (OVR) | 1370 |
| 453 | BarracudaSpyro (OVR) | 1360 |
| 454 | Drangid (Steam) | 1350 |
| 455 | david.blum.2020 (OVR) | 1350 |
| 456 | DarkLynxDEV (OVR) | 1340 |
| 457 | Crayz2 (OVR) | 1340 |
| 458 | leafysdad (OVR) | 1340 |
| 459 | krazye (Pico) | 1340 |
| 460 | qanar.488645 (OVR) | 1340 |
| 461 | TheRealArlcatz (OVR) | 1340 |
| 462 | BloodWolf2177 (OVR) | 1330 |
| 463 | ZakKelly2 (OVR) | 1330 |
| 464 | ZhadowDemon (OVR) | 1330 |
| 465 | ezaf_galaxy (OVR) | 1320 |
| 466 | actual_wave (OVR) | 1320 |
| 467 | TheRastabilly (OVR) | 1320 |
| 468 | LayL0w1 (OVR) | 1310 |
| 469 | mphans31b (OVR) | 1310 |
| 470 | matthieu.guilbaud63 (OVR) | 1310 |
| 471 | olefkvalnes (OVR) | 1310 |
| 472 | hmm-username1 (OVR) | 1300 |
| 473 | mikema63 (OVR) | 1300 |
| 474 | XxPhantom011xX (OVR) | 1300 |
| 475 | AbyssSilvertonge (Pico) | 1300 |
| 476 | thebefallen (OVR) | 1290 |
| 477 | jayw1217 (OVR) | 1290 |
| 478 | FairPair (OVR) | 1290 |
| 479 | DirtyDanru (OVR) | 1280 |
| 480 | david_syer (OVR) | 1280 |
| 481 | Wr3kr (OVR) | 1280 |
| 482 | Blackout6432 (OVR) | 1280 |
| 483 | WickedTeacher (OVR) | 1280 |
| 484 | Diminisher1006 (OVR) | 1270 |
| 485 | unsatisfiedgoat (OVR) | 1270 |
| 486 | SansGod (OVR) | 1260 |
| 487 | KyaLemon (OVR) | 1260 |
| 488 | theghostcookie (OVR) | 1260 |
| 489 | kenski00 (OVR) | 1250 |
| 490 | DangerousOwner (OVR) | 1250 |
| 491 | Lincoyn (OVR) | 1240 |
| 492 | hateseven (Steam) | 1230 |
| 493 | m0w1337 (Steam) | 1230 |
| 494 | Rmsteched1 (OVR) | 1230 |
| 495 | YetiDad (OVR) | 1220 |
| 496 | Adamhjsy (OVR) | 1220 |
| 497 | 420yourdaddy69 (OVR) | 1220 |
| 498 | mycatfidget (OVR) | 1220 |
| 499 | RedtT (Pico) | 1220 |
| 500 | InsidiousArmy (OVR) | 1210 |
| 501 | AlexCA2021 (OVR) | 1210 |
| 502 | andylhansen (OVR) | 1210 |
| 503 | DrNightmareAcid (OVR) | 1210 |
| 504 | b1gmay0 (Pico) | 1210 |
| 505 | Linus_van_pelt (OVR) | 1210 |
| 506 | ifly135 (Viveport) | 1200 |
| 507 | Doc-Revelator (OVR) | 1200 |
| 508 | HedgeytheHog (OVR) | 1200 |
| 509 | tomo643 (OVR) | 1180 |
| 510 | superelectron (OVR) | 1180 |
| 511 | VR-AG (OVR) | 1180 |
| 512 | kapten_brum (OVR) | 1180 |
| 513 | SHARKY290 (OVR) | 1170 |
| 514 | mriless (OVR) | 1170 |
| 515 | Jayorr13 (OVR) | 1170 |
| 516 | MysteriousFan (OVR) | 1170 |
| 517 | goodalestudent1 (OVR) | 1170 |
| 518 | if1live (Steam) | 1160 |
| 519 | dbraunstein (OVR) | 1160 |
| 520 | walkergaming (OVR) | 1160 |
| 521 | Blurrytripod84 (OVR) | 1160 |
| 522 | BewitchedAuthor (OVR) | 1160 |
| 523 | tobius21 (OVR) | 1150 |
| 524 | OriginalPoetry (OVR) | 1150 |
| 525 | SGPSAD (OVR) | 1150 |
| 526 | tdB36 (OVR) | 1140 |
| 527 | frankie145 (OVR) | 1140 |
| 528 | MomDad117 (OVR) | 1140 |
| 529 | repix (OVR) | 1130 |
| 530 | Cutaway_ (OVR) | 1130 |
| 531 | Fazekas_gamer (OVR) | 1130 |
| 532 | bob.clefert (OVR) | 1120 |
| 533 | Thorthml2006-2 (OVR) | 1120 |
| 534 | neilnkaden (OVR) | 1110 |
| 535 | brokeasstattoo (OVR) | 1110 |
| 536 | C.Salter (OVR) | 1110 |
| 537 | vinmonster82 (OVR) | 1110 |
| 538 | SONOFAHIPPY (Steam) | 1100 |
| 539 | JustAWaffle (OVR) | 1100 |
| 540 | Sunshroom (OVR) | 1100 |
| 541 | charlemagneroi (OVR) | 1100 |
| 542 | Suicide Squid (Steam) | 1080 |
| 543 | mulletman43 (OVR) | 1080 |
| 544 | SatyridTundra (OVR) | 1070 |
| 545 | windoor10 (OVR) | 1070 |
| 546 | BoogieWaltz (OVR) | 1070 |
| 547 | MassivePoem (OVR) | 1070 |
| 548 | JustSunny (OVR) | 1060 |
| 549 | joaoricardo000 (OVR) | 1060 |
| 550 | Magikarpman (OVR) | 1050 |
| 551 | Kamu2040 (OVR) | 1040 |
| 552 | Bray0607 (OVR) | 1040 |
| 553 | Ash_TNT (OVR) | 1030 |
| 554 | Steve_Lefebvre (OVR) | 1030 |
| 555 | Futumpsh (OVR) | 1030 |
| 556 | Depthcz (OVR) | 1020 |
| 557 | Dexter (Steam) | 1020 |
| 558 | wyconian (OVR) | 1020 |
| 559 | Osage (OVR) | 1020 |
| 560 | PoodleMan24 (OVR) | 1010 |
| 561 | BornOfDragons (OVR) | 1010 |
| 562 | thertejada (OVR) | 1000 |
| 563 | Gaalikalise (OVR) | 1000 |
| 564 | LMRKS (OVR) | 1000 |
| 565 | inzaneppl1 (OVR) | 990 |
| 566 | Cheeky68 (OVR) | 990 |
| 567 | JustinWieb (OVR) | 990 |
| 568 | QuilloBeast (Viveport) | 980 |
| 569 | CUQB (OVR) | 980 |
| 570 | lurkerlombardo (OVR) | 980 |
| 571 | Johnny_12 (OVR) | 980 |
| 572 | NastyPoetry (OVR) | 980 |
| 573 | superdude10 (OVR) | 980 |
| 574 | Dido1023 (OVR) | 980 |
| 575 | alex.hoey.96 (OVR) | 970 |
| 576 | MrGaryOwen (OVR) | 960 |
| 577 | XSylvarX (OVR) | 950 |
| 578 | Phirm (OVR) | 950 |
| 579 | Slumlord (Steam) | 950 |
| 580 | SwishaaHouse (OVR) | 950 |
| 581 | UnhappyNation (OVR) | 950 |
| 582 | BenZanotto (OVR) | 940 |
| 583 | Robert-L (OVR) | 940 |
| 584 | brady.rose.395 (OVR) | 930 |
| 585 | Weakentree9 (OVR) | 930 |
| 586 | OriginalSteak (OVR) | 930 |
